GTAReview.com

   FAQ
   Szukaj
   Zaloguj
Teraz jest 23 listopada 2024, 01:09

Wszystkie czasy w strefie UTC + 1 [czas letni (DST)]




Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 6 ] 
Autor Wiadomość
 Tytuł: Poradnik: Jak postawić serwer do vc-mp 0.1d
PostNapisane: 8 lutego 2006, 09:08 
Offline
Ray Machowski

Dołączył(a): 16 sierpnia 2005, 13:01
Posty: 369
Otóż niedawno wpadłem na pomysł aby zrobić własny serwer do vc-mp. Nie mam zbyt szybkiego łącza ale to nic. Te serwery które instnieją są naprawde do niczego. Ani nie ma na nich administratorów, którzy by banowali tych co używają cheat'ów, drive by, heli kil itd.
Więc to co teraz opisze to może to być mały serwerek na treningi dla klanu.

1.Stawianie serwera na domowym łącz przy stłym IP;

Najpierw należy wejść w folder z grą tam gdzie jest zainstalowane vc-mp. Czyli standardowo jest to
Kod:
C://Program Files/Rockstar Games/GTA Vice City/vc-mp

W tym folderze należy otworzyć plik vanilla.ini . Standardowo wygląda on tak:
Kod:
; -----------------------------------------------
;  VC:MP Server Configuration File. (0.1d standard)
; -----------------------------------------------

[GENERAL]

; -- Set ListenPort to the port this server will listen on.
; -- Set MaxPlayers to the maximum number of players allowed
; to connect to this server.

MaxPlayers = 16    [color=red]<-- Tutaj jest maxymalna liczba graczy[/color]
ListenPort = 5192  [color=red]<-- To jest port potrzebny do gry na serwie[/color]

; -- General password configuration. Set NeedPassword to True
; if the server requires a password to connect.

NeedPassword = false
Password = "none"

; -- IT'S MANDATORY THAT YOU SET THE ADMIN PASSWORD!
; THE SERVER WILL NOT START WITHOUT A VALID PASSWORD.

AdminPassword = "invalid"[color=red]<--Tu wpisujemy hasło do administracji[/color]

; -- Port that the remote console server listens on.

RconPort = 5190[color=red]<-- Tutaj jest port dzięki któremu dostaniemy się do Panelu admina[/color]

; -- Maximum number of users that can connect to the remote console
; at the same time.

RconMaxUsers = 2

; -----------------------------------------------
; BELOW IS GAMEMODE SPECIFIC CONFIGURATION.
; ONLY CHANGE IF YOU KNOW WHAT YOU'RE DOING!!!
; -----------------------------------------------

[GAME]

;------------------------------------------------
; Authored by jax of the SA:MP team.
;------------------------------------------------

GameName = "Vanilla V2"
GameMode = "generic" ; reserved for future use.
GameModeVersion = 0.2 ; reserved for future use.

; If true, players on the same team will not be able to damage eachother with onfoot weapons.
FriendlyFire = true

; If true, players will be shown on the radar.
ShowOnRadar = true

PlayerPos = -1000.0 185.5 11.43 ; Where the local player model is initially placed
CamPos = -1000.0 191.5 12.0 ; Where the camera is situated for class selection
CamLook = -1000.0 185.5 11.5 ; Where the camera is looking for class selection

WorldBounds = 5000.0 -5000.0 5000.0 -5000.0 ; Confine the world to these boundries

Teams = 7 ; Number of teams (use -1 for deathmatch)

; -----------------------------------------------
; <<<<< START OF CLASSES >>>>>
;
; Class =
; #team (0 based / -1 = independant) #model_id #spawn_x #spawn_y #spawn_z
; #z_angle #weapon_1 #weapon_1_ammo #weapon_2 #weapon_2_ammo #weapon_3 #weapon_3_ammo
; (use -1 to keep the weapon assignment empty)

; Law
Class = 0 1 -657.076294 762.287720 11.599755 130.7 0 0 17 136 19 30
Class = 0 2 509.309021 513.825317 12.103368 186.0 0 0 17 136 25 300
Class = 0 3 -821.818481 824.249023 11.084617 196.1 0 0 17 136 26 180

; The Sharks
Class = 1 87 82.608452 1102.561401 25.491444 75.4 9 1 22 180 21 32
Class = 1 88 17.008881 1148.772461 23.527164 180.7 0 0 18 36 27 360

; Bikers
Class = 2 93 -597.619446 653.861145 11.071777 13.4 1 1 24 300 19 46
Class = 2 94 -539.271362 696.654358 11.084653 247.7 1 1 24 300 19 46

; Army
Class = 3 4 -1720.858887 -155.850555 14.868327 265.6 5 1 17 136 32 400

; Undercover Cops
Class = 4 97 -874.322998 -683.454102 11.290915 326.8 0 0 17 136 25 300
Class = 4 104 -870.946533 -685.190857 11.212971 334.6 0 0 17 136 25 300

; Chick Gang
Class = 5 14 -758.352966 -1584.810913 18.566093 332.0 0 0 17 136 20 56
Class = 5 21 -746.899353 -1589.474365 18.566097 342.2 0 0 18 36 27 360

; Vercetti Gang
Class = 6 95 -410.094330 -585.276733 11.628822 323.7 0 0 23 136 26 180
Class = 6 96 -379.328278 -593.527954 10.362345 187.7 0 0 23 136 31 400


; -----------------------------------------------
; <<<<< START OF VEHICLES >>>>>
;
; Vehicle =
; #model_id #spawn_x #spawn_y #spawn_z #z_angle #color1 #color2 (use -1 for auto-color from carcols.dat)

Vehicle = 130 -598.1232 622.5588 11.7840 91.9153 18 74
;Vehicle = 130 -598.6165 618.5028 11.7826 91.7853 18 74
Vehicle = 166 -616.4828 651.4387 10.5640 348.6626 14 75
Vehicle = 166 -611.2023 651.9318 10.5676 333.8794 14 75
Vehicle = 166 -605.1564 652.4683 10.5843 339.8292 14 75
;Vehicle = 166 -591.1216 654.3730 10.5643 336.9552 14 75
Vehicle = 166 -587.9245 654.5039 10.6044 336.7441 14 75
Vehicle = 166 -582.4528 655.5148 10.5830 327.5977 14 75
Vehicle = 193 -577.7695 650.5206 10.5597 12.5459 84 84
Vehicle = 193 -596.3391 675.9069 10.7617 142.2299 7 7
Vehicle = 156 -665.3930 805.4311 11.0370 179.7041 46 1
Vehicle = 156 -665.3428 783.4216 11.0371 180.0831 46 1
Vehicle = 156 -650.4547 754.2264 11.2033 266.7828 46 1
Vehicle = 156 -639.0520 753.5862 11.2032 266.7841 46 1
Vehicle = 156 -600.3902 807.4341 11.2114 263.8463 46 1
Vehicle = 227 -614.1934 803.9073 29.6660 1.2667 46 1
Vehicle = 210 -784.7332 672.1744 10.8495 89.7786 12 12
Vehicle = 135 -768.0613 665.6818 10.9137 91.5195 2 0
Vehicle = 210 -774.2057 995.6342 10.8461 271.1632 12 12
Vehicle = 159 -752.8378 1003.8906 10.8649 359.9301 3 3
Vehicle = 174 -780.7037 1026.5653 10.9394 88.3382 61 0
Vehicle = 130 -650.2558 920.8828 11.1857 91.0021 18 74
Vehicle = 137 -694.1721 926.0735 11.1955 268.8809 3 1
Vehicle = 137 -751.7783 927.2592 11.2812 56.6550 3 1
Vehicle = 145 -774.4608 977.6279 10.8241 180.5240 36 36
Vehicle = 192 -803.5596 959.3724 10.6343 271.9642 68 78
Vehicle = 192 -715.9547 1065.1605 10.5446 242.0198 68 78
Vehicle = 191 -496.2343 1208.0430 7.0726 151.6175 22 22
;Vehicle = 191 -525.3995 839.8240 11.1236 328.7421 38 38
Vehicle = 191 -521.5993 838.3251 11.1270 326.8671 3 3
Vehicle = 132 -392.5302 894.8767 10.6133 339.7856 6 6
Vehicle = 132 -528.6176 1203.7877 7.2948 330.5338 10 10
Vehicle = 191 -447.5215 1203.1743 9.2052 270.8528 2 2
Vehicle = 174 -448.7614 1185.0378 9.5395 93.0431 41 0
Vehicle = 149 -594.9833 1346.0950 11.5229 114.8051 47 76
Vehicle = 191 -822.9012 1310.8057 11.1059 159.9270 2 2
Vehicle = 234 -1476.8434 1047.7759 264.1451 217.4100 -1 -1
Vehicle = 234 -1347.2435 1055.6526 264.0510 156.2663 -1 -1
Vehicle = 234 -1279.8364 993.2283 262.8954 90.2378 -1 -1
Vehicle = 234 -1351.7225 934.1428 262.0353 14.6320 -1 -1
Vehicle = 234 -1515.2861 983.0940 263.1325 282.8845 -1 -1
Vehicle = 198 -1346.5970 1448.2627 299.1477 321.8539 46 46
Vehicle = 198 -1311.7345 1446.4861 298.8468 49.8741 46 46
Vehicle = 198 -1323.5178 1439.1461 298.8476 9.8079 53 53
Vehicle = 198 -1296.2511 1458.1401 298.8468 77.2460 53 53
Vehicle = 198 -1417.2706 1531.3175 299.5493 265.1401 53 53
Vehicle = 198 -1421.0701 1488.8687 302.1499 73.6359 53 53
Vehicle = 217 -1127.0664 1511.9712 11.9682 357.7274 1 42
;Vehicle = 191 -1116.4395 1265.5247 8.2544 53.1248 48 48
Vehicle = 173 -985.4117 1344.1613 11.7257 47.3206 93 77
Vehicle = 201 -918.6592 1130.1572 10.9791 129.1441 13 13
Vehicle = 146 -782.4065 1116.9678 10.0661 0.3381 1 3
Vehicle = 146 -771.0571 1154.9764 12.6235 180.7035 1 3
Vehicle = 132 -756.0136 1074.7358 9.2508 91.9495 35 35
Vehicle = 191 96.4878 1090.1553 16.0475 211.5273 48 48
Vehicle = 179 48.7824 1100.7084 17.2732 182.7325 16 74
Vehicle = 179 -4.4181 1147.7140 19.4285 205.1626 16 74
Vehicle = 179 18.5310 1140.2460 19.6552 124.7352 16 74
Vehicle = 179 -25.5849 1120.4008 15.4932 194.3053 16 74
Vehicle = 179 -25.4681 1100.8353 15.0815 281.7052 16 74
Vehicle = 190 -142.0661 1022.3298 7.5074 8.5241 1 90
Vehicle = 205 50.4374 1174.9293 20.6586 173.0398 41 29
;Vehicle = 205 21.0393 1007.0276 10.6893 347.2635 21 1
Vehicle = 205 334.1074 1201.4971 17.1962 268.0051 33 0
Vehicle = 204 395.3799 989.4377 12.1038 245.0027 17 17
Vehicle = 132 287.0439 1037.1035 13.2244 11.1845 33 33
Vehicle = 230 208.6151 1229.4574 17.4755 295.1513 48 65
Vehicle = 230 -1106.8494 292.9714 12.3273 271.9934 48 65
Vehicle = 216 -1002.6074 206.0241 11.4072 174.9314 6 76
Vehicle = 138 -1261.3719 115.7242 12.0178 172.4562 1 75
Vehicle = 205 -1107.2173 -198.0835 11.1751 90.1365 9 39
Vehicle = 144 -1057.2069 -278.5889 11.3860 272.6758 67 67
Vehicle = 158 -920.4551 -306.0597 13.5878 264.1842 4 75
Vehicle = 144 -869.4409 -119.3127 11.1574 243.6880 69 69
Vehicle = 144 -963.9122 -373.6888 11.3396 180.9045 91 91
Vehicle = 206 -951.9403 -378.0401 10.9365 276.5116 61 39
Vehicle = 206 -891.4566 -700.5800 10.9547 37.6183 61 39
Vehicle = 236 -863.2736 -666.1580 11.0304 186.4959 3 3
Vehicle = 236 -855.5962 -666.0559 10.9932 183.2121 7 7
Vehicle = 236 -851.5004 -665.6548 10.9740 185.7453 76 76
Vehicle = 236 -845.2188 -675.1938 10.9438 97.3510 6 6
Vehicle = 236 -844.9042 -679.4929 10.9420 98.8294 52 52
Vehicle = 175 -846.8568 -909.4408 10.9547 319.2956 42 42
Vehicle = 141 -973.8217 -831.9473 6.4925 91.7754 11 11
Vehicle = 132 -1017.5047 -861.6166 12.8358 213.0164 6 6
Vehicle = 191 -1015.7603 -859.2327 17.4827 191.6682 22 22
Vehicle = 191 -1019.6179 -858.1592 17.4810 184.1755 2 2
Vehicle = 175 -979.8837 -1169.0863 14.7222 92.2340 53 53
Vehicle = 144 -1008.8375 -1407.3828 11.8616 252.0942 3 3
Vehicle = 191 -697.8029 -1522.6481 12.1532 68.8400 3 3
Vehicle = 226 -731.2047 -1503.1404 11.2021 265.5437 12 1
Vehicle = 226 -712.8604 -1553.9656 12.2736 352.6542 12 1
Vehicle = 226 -720.9149 -1553.4470 12.2698 338.7068 12 1
Vehicle = 226 -696.1869 -1502.0701 11.7049 357.9846 12 1
Vehicle = 217 -686.5530 -1567.7709 12.5295 247.8371 1 57
Vehicle = 223 -588.4979 -1511.8752 5.8423 252.7852 36 13
Vehicle = 223 -583.6869 -1502.5627 5.7980 240.5196 36 13
Vehicle = 136 -389.6123 -1726.2853 6.7915 3.0873 1 1
Vehicle = 136 -397.6457 -1342.7911 6.6525 354.6517 1 1
Vehicle = 223 -374.6611 -659.9583 5.6830 91.7661 36 13
Vehicle = 214 -650.9855 -263.8465 6.7326 306.9479 50 32
Vehicle = 136 -512.7714 -226.5067 6.7797 356.7461 1 1
Vehicle = 136 -535.4413 -227.1720 6.6767 337.7500 1 1
Vehicle = 190 -372.2652 -216.4774 7.3608 295.0877 1 35
Vehicle = 190 604.7895 -1706.5129 7.5829 332.8387 1 60
Vehicle = 190 583.6797 -1760.7828 7.2956 313.2621 1 46
Vehicle = 190 603.4528 -1774.8110 7.4699 205.4766 1 14
Vehicle = 190 -1259.0291 -1414.6964 7.4179 60.5551 1 50
Vehicle = 160 -1199.0627 -1382.2418 5.6341 152.5868 46 1
Vehicle = 160 -1213.4904 -1382.6627 5.5850 151.3750 46 1
Vehicle = 132 -651.9755 -513.1553 10.1559 111.1670 6 6
Vehicle = 132 -355.9834 -530.7414 12.5118 1.3028 61 0
Vehicle = 132 -362.5143 -528.3513 12.5124 2.4941 61 0
Vehicle = 174 -393.3240 -523.2957 12.6169 356.3634 61 0
Vehicle = 174 -398.3515 -520.8174 12.6268 359.5150 61 0
Vehicle = 174 -406.8978 -520.3749 12.6289 3.5854 61 0
Vehicle = 217 -391.8160 -573.8380 40.0296 270.2119 61 0
Vehicle = 156 369.4720 -523.6241 12.1027 319.9711 46 1
Vehicle = 156 352.9126 -509.6271 12.0988 320.7192 46 1
Vehicle = 197 490.6163 -465.6109 10.6015 356.1119 58 8
Vehicle = 197 358.8789 -813.7148 10.6016 157.1385 60 1
Vehicle = 197 297.8174 -1056.8947 10.6017 353.8745 68 8
Vehicle = 197 257.4348 -1189.7095 10.6012 169.0047 2 1
Vehicle = 197 218.5240 -1389.0466 10.6013 166.6448 13 8
Vehicle = 197 218.9929 -1445.1299 10.6016 340.2084 22 1
Vehicle = 198 167.0211 -1504.3243 10.6981 195.1150 46 46
Vehicle = 198 161.7691 -1505.6873 10.6334 260.1471 53 53
Vehicle = 198 150.8547 -1525.2775 10.5850 209.5386 3 3
Vehicle = 217 -71.3746 -1606.8180 12.1979 268.9019 1 42
Vehicle = 191 -242.6452 -1347.8843 7.6379 287.6805 2 2
Vehicle = 193 -254.7485 -1231.7388 7.6065 82.8703 84 84
Vehicle = 210 -150.9673 -1427.3008 3.7353 287.1888 12 12
Vehicle = 193 -159.8616 -1352.5422 9.9567 88.3373 84 84
Vehicle = 209 -107.2975 -1204.9932 10.2545 314.1096 15 32
Vehicle = 167 -5.2635 -1231.6711 10.5564 3.0305 75 79
Vehicle = 132 139.5816 -1104.4471 10.1935 87.3026 10 10
Vehicle = 191 125.3515 -1104.8690 9.9718 178.6016 3 3
Vehicle = 209 55.1483 -1077.7474 10.2544 179.0974 15 32
Vehicle = 191 -53.6150 -998.6633 9.9737 92.8012 48 48
Vehicle = 198 -38.4061 -1015.3550 10.0968 359.9808 6 6
Vehicle = 205 -9.5104 -992.9700 10.1978 354.5850 17 1
Vehicle = 230 37.5689 -1003.9778 10.5291 271.4819 48 65
Vehicle = 197 5.8889 -1015.4189 10.1626 359.8840 36 8
Vehicle = 197 14.8831 -951.4145 21.4730 359.3130 36 8
Vehicle = 191 -7.6970 -951.4760 21.2936 2.1346 51 51
Vehicle = 193 -8.3562 -927.7123 21.2671 181.7117 7 7
Vehicle = 146 -118.7073 -922.1487 10.6754 102.6320 1 3
Vehicle = 146 -117.4189 -931.8056 10.6752 98.3519 1 3
Vehicle = 205 273.2764 -873.0959 9.9347 62.8151 21 1
Vehicle = 132 532.1689 -156.9969 13.3790 97.7350 33 33
Vehicle = 145 475.0922 -42.7295 9.8901 357.9021 36 36
Vehicle = 191 455.0826 -3.7197 10.4825 81.7555 13 13
Vehicle = 174 525.0902 192.1835 14.3481 179.2360 11 0
Vehicle = 174 297.6835 460.3541 9.9776 249.5900 41 0
Vehicle = 136 329.6919 578.8196 6.6500 0.0177 1 1
Vehicle = 132 437.4555 539.0988 11.3912 347.3801 8 8
Vehicle = 146 456.3506 718.7170 11.6164 266.7214 1 3
Vehicle = 156 494.0573 503.6129 11.2556 182.5625 46 1
Vehicle = 156 520.5809 502.5757 10.8520 176.7665 46 1
Vehicle = 156 490.3658 521.4353 11.3487 89.2153 46 1
Vehicle = 132 144.5919 -1148.9771 17.5309 179.2223 6 6
Vehicle = 159 144.2603 -1230.6996 24.3226 0.7343 3 3
Vehicle = 205 128.0492 -1177.0865 31.0443 2.2424 33 0
Vehicle = 191 110.0135 -1148.5236 30.8348 359.9130 3 3
Vehicle = 191 128.8416 -1216.1100 30.8201 359.1587 48 48
;Vehicle = 191 153.0231 -1209.5938 30.8359 165.0627 2 2
Vehicle = 191 -1151.8125 -945.6403 14.3883 272.7182 38 38
Vehicle = 205 -1132.1305 -926.5008 14.6029 270.2141 37 0
Vehicle = 132 -1142.1732 -977.6573 14.6181 91.6233 10 10
Vehicle = 193 -1142.2985 -1027.4420 14.3610 85.6886 84 84
Vehicle = 145 -1152.0118 -1014.8665 14.6410 269.6242 36 36
Vehicle = 218 -1369.5146 -1255.6322 18.1927 36.6048 1 2
Vehicle = 145 -1681.8029 -645.2209 14.6583 359.9387 52 52
;Vehicle = 191 -1669.1388 -634.0207 14.4104 359.5978 38 38
Vehicle = 191 -1627.2859 -623.5496 14.4104 171.6752 2 2
Vehicle = 191 -1579.2931 -613.0315 14.3933 359.9059 3 3
Vehicle = 200 -1747.2423 -269.6884 15.1117 267.0928 43 0
;Vehicle = 200 -1746.7196 -240.2867 15.1116 272.7332 43 0
Vehicle = 200 -1746.7600 -225.4840 15.1116 267.6391 43 0
Vehicle = 163 -1745.6432 -212.0730 15.2650 269.7901 43 0
Vehicle = 163 -1704.9772 -215.9604 15.2650 179.8797 43 0
Vehicle = 217 -1661.2036 -225.9702 14.8505 83.3181 40 44
Vehicle = 153 -874.2407 -565.3093 11.1761 186.5672 1 56
Vehicle = 147 -758.9777 821.3871 10.9881 180.4261 71 73
Vehicle = 147 -770.6566 821.0764 10.9881 0.1415 71 73
Vehicle = 147 -776.7801 820.0367 10.9877 359.1611 71 73
;Vehicle = 147 -788.3284 820.8813 10.9872 180.4359 71 73
Vehicle = 147 -800.3445 820.1251 10.9879 358.3366 71 73
Vehicle = 220 -829.3396 836.5057 11.1657 269.2282 6 6
;Vehicle = 220 -829.8462 830.3045 11.1665 271.9634 6 6
;Vehicle = 193 -800.0605 528.5693 10.4214 111.8338 84 84
;Vehicle = 191 -800.1152 523.4738 10.4470 108.7389 22 22
;Vehicle = 230 -824.5656 504.4783 10.9990 270.0162 48 65
;Vehicle = 207 -851.2013 552.4039 10.7816 1.1120 3 3
;Vehicle = 207 -869.1910 579.8416 10.7821 359.7266 2 2
;Vehicle = 145 -833.8428 565.5539 10.7017 178.9620 3 3
;Vehicle = 144 -840.0448 553.3810 10.9954 359.6424 67 67
;Vehicle = 187 97.7394 294.6339 19.0689 347.0227 2 1
;Vehicle = 187 102.0775 294.8427 19.2165 348.7923 5 1
;Vehicle = 187 106.5904 295.8557 19.3699 339.3151 18 1

;Vehicle = 230 0.0 0.00 0.0 0.0 -1 -1

; -----------------------------------------------
; THE END

Wszystko co jest potrzebne do postawienia serwera to to gdzie jest w kodzie tam gdzie są strzałki i napisane jest po polsku. Tamte pola musimy skonfigurować i zamknąć plik i koniecznie zapisac zmiany żeby serwer działał. Pola gdzie jest "Law" , "The Sharks" , "Bikers" sa to ustawienia postaci. Pod żadnym pozorem nie dotykajcie tego jeśli nie wiecie co robicie. Tam gdzie jest "Vehicle" są to ustawienia samochodów. Tego również nie dotykajcie jeśli nie wiecie co robicie. Teraz zamykamy plik Vanilla.ini i zapisujemy dokonane przez nas zmiany. Teraz wchodzimy do głównego folderu z grą klikamy ikonke "vc-mp" (tak jakbyśmy chcieli zagrać w multi) i teraz w polu "Host Game" Ma być wpisane "vcmp\vanilla.ini" i klikamy Start Server. Jeżeli otworzy nam sie okienko z czarnym tłem tak jak tutaj KLIK!,
yo znaczy że poprawnie skonfigurowaliśmy plik i do serwera można sie połączyć wpisując IP naszego komputera oraz Port: 5192. Jeśli mimo to do serwera nie można się połączyc nalezy wyłączyć antywirusy, firewall'e i tym podobne programy. Radze także wyłączyć gg dla jak najmniejszego obciążenia serwera aby nie było lagów.

2.Stawianie serwera gdy nie mamy stałego IP, naprzykład u Neostrady.

Wszystkie czynności przebiegają tak samo jak powyżej, czyli konfiguracja pliku Vanilla.ini oraz start serwera. Ale tylko do momentu połączenia się. Jak wiem z Neostradą mamy problem bo tam nie ma stałego IP. Więc jest jeden progr5am o nazwie Hamachi. Ściągmy ten program stąd.
Aby nie było porozumień napisze co to za program. Otóz jest to sieć p2p imitująca sieć LAN (czuli taka gzie komputery sa połączone kablem). przez siec LAN można grać w gry itp. Awięc ściągamy ten program, instalujemy i musimy założyć swoje konto. Więc klikamy tam przycisk który do tego służy (jeśli nie wiemy który to klikamy wszystkie po kolei :D) i tam gdzie pisze "anynmous" (czy jakoś tak) to wpisujemy swój nick. Aby stworzyć swoją sieć należy Kliknąć taki niby "trójkącik" (drugi przycisk od prawej na dole)klikamy utwórz nową sieć i wpisujemy nazwe swojego połączenia oraz hasło do niego i startujemy swoja sieć. Jak juz mamy to zrobione to ktoś kto chce się połączyć musi być zalogowany w hamahi czyli powtarzamy proces instalacji hamachi do momentu utworzenia swojej sieci. Jak jesteśmy już w tym momencie klikamy równiez przycisk z "trójkoncikiem" i klikamy dołącz do istniejacej sieci gdzie wpisujemy nazwe sieci i jej hasło i łaczymy sie. Jak już jesteśmy połączeni pora na grę. Ten kto zakładał siec to napewno ten kto ma postawiony serwer. Więc od niego bierzemy IP hamachi. ( jest ono u góry nad lista połączeń i swoim nickiem) gdy juz mamy wpisane IP i Port: 5192 można grać. I to narazie wszystko.

Powyżej opisane czynności są zrobione przeze mnie. I nie gwarantuje że zawsze podziałają. Jeżeli macie stałe IP to też możecie być połączeni do hamachi. To jest wszystko co wiem na ten temat. Nie opisze jak się modyfikuje serwer bo nie mam pojęcia jeśli się dowiem to napewno napisze. Jeżeli mielibyście kłopoty to pisać na PW. Na gg nie odpowiadam... Pozdrawiam.

EDIT://
Daje jeszcze zdjęcia Klik i Klik.

-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_

© Copyright by Starter. Nie wolno kopiować bez zgody autora!


Ostatnio edytowano 2 marca 2006, 16:07 przez Starter:D, łącznie edytowano 6 razy

Góra
 Zobacz profil  
 
 Tytuł:
PostNapisane: 8 lutego 2006, 14:26 
Offline
Nameless Guy
Avatar użytkownika

Dołączył(a): 22 września 2005, 18:18
Posty: 886
Lokalizacja: Środa Śl.
przyklejam :)
i odrazu się zapytam Ciebie czy można dać na główną ? :)

p.s. screeny dodaj ;]

_________________
Obrazek
srodaslaska.zhp.pl


Góra
 Zobacz profil  
 
 Tytuł:
PostNapisane: 8 lutego 2006, 14:39 
Offline
Ray Machowski

Dołączył(a): 16 sierpnia 2005, 13:01
Posty: 369
Rób z tym co chcesz ;) PS. Jaki screeny?

Aha dobra dam Ci na PW


Ostatnio edytowano 8 lutego 2006, 17:07 przez Starter:D, łącznie edytowano 1 raz

Góra
 Zobacz profil  
 
 Tytuł:
PostNapisane: 31 stycznia 2007, 15:22 
a co zrobic jesli juz wlaczam gre a mi sie wyswietla napis:
CRC32 checksum failed: 'data/defaul.ide'.
??
ps, to jest troche podrasowane Vice City wiec moze potrzebuje orginalnego pliku defaul.ide ?? ma ktos go i moze mi go podrzucic? jak cos to pisac tutaj lub wyslac mi na maila: mailto:[email protected] bardzo prosze .


Góra
  
 
 Tytuł:
PostNapisane: 31 stycznia 2007, 15:40 
Offline
Joey Leone
Avatar użytkownika

Dołączył(a): 30 grudnia 2005, 02:13
Posty: 217
Lokalizacja: Paprotnia
Zawsze próbuj przeinstalować grę zanim zaczniesz podejrzewać błędy.

Poza tym przygotuj się na błąd podczas ładowania VC-MP więc dla bezpieczeństwa zassaj TEN patch o/

Poza tym patrz na datę poprzenich postów bo odkopywanie aż tak starych tematów, jest troche źle widziane : o

jig: nie jest zle widziane, bo to przyklejony jest.

@ damian : lol i fail xD (link juz dziala >_> )

_________________
Obrazek


Ostatnio edytowano 31 stycznia 2007, 19:15 przez Jant, łącznie edytowano 1 raz

Góra
 Zobacz profil  
 
 Tytuł:
PostNapisane: 31 stycznia 2007, 18:31 
Offline
Administrator
Avatar użytkownika

Dołączył(a): 22 czerwca 2004, 16:54
Posty: 835
Lokalizacja: G-lin
Myślę, że jednak link do ikonki "download.gif" mu nie pomoże ;D

_________________
Obrazek


Góra
 Zobacz profil  
 
Wyświetl posty nie starsze niż:  Sortuj wg  
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 6 ] 

Wszystkie czasy w strefie UTC + 1 [czas letni (DST)]


Kto przegląda forum

Użytkownicy przeglądający to forum: Brak zalogowanych użytkowników i 1 gość


Nie możesz rozpoczynać nowych wątków
Nie możesz odpowiadać w wątkach
Nie możesz edytować swoich postów
Nie możesz usuwać swoich postów

Szukaj:
Skocz do:  

GTAReview Skin by: kreem
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
Przyjazne użytkownikom polskie wsparcie phpBB3 - phpBB3.PL